05.07.2014 | ||||||||||||||||||||||||||
Quali | Zusatz-punkte | Rennen 1 | Punkte | Rennen 2 | Punkte | Zusatz-punkte Schnellste Runde 1 | Zusatz-punkte Schnellste Runde 2 | Punkte Gesamt | Platz | |||||||||||||||||
Stefan Kuchenbecker | 1 | 1 | 1 | 12 | 3 | 10 | 1 | 24 | 1 | |||||||||||||||||
Claus Wüster | 2 | 2 | 11 | 1 | 12 | 23 | 2 | |||||||||||||||||||
Viktor Konstanty | 3 | 3 | 10 | 2 | 11 | 1 | 22 | 3 | ||||||||||||||||||
Gabi Konstanty | 8 | 5 | 8 | 4 | 9 | 17 | 4 | |||||||||||||||||||
Thomas Kraus | 5 | 6 | 7 | 5 | 8 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
Andi Uhlig | 4 | 4 | 9 | 7 | 6 | 15 | 5 | |||||||||||||||||||
Jonny Uhlig | 6 | 7 | 6 | 6 | 7 | 13 | 7 | |||||||||||||||||||
Heiko Eckstein | 7 | 8 | 5 | 8 | 5 | 10 | 8 | |||||||||||||||||||
0 |