Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf     Lauf    
Endergebnis ACS-Stein Kartmeisterschaft 2013 03.12.2013 1 1 1,00 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2 1 1 1 2 2 2
Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte Anzahl Platz Pkte
Pos. Name Vorname 13.1 17.2 17.3 7.4 26.5 30.6 18.8 29.9 27.10 24.11 Ge samt Strei cher Ab stand zum 1. END ERGEB NIS schnell ste Runde 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 13.1 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.2 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 17.3 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 7.4 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 26.5 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 30.6 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 18.8 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 29.9 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 27.10 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11 24.11
1 Konstanty Viktor 20,50 19,42 20,08 13,92 19,03 19,86 19,50 16,00 19,86 20,36 188,53 13,92   0,00 174,61 25,68 1 Konstanty Viktor 10 1 10,00 20 1 10,50 8 1 9,75 15 2 9,67 8 1 9,75 15 1 10,33 6 3 6,00 13 4 7,92 7 1 9,57 13 2 9,46 7 1 9,57 14 1 10,29 6 1 9,33 12 1 10,17 10 4 7,00 10 2 9,00 7 1 9,57 14 1 10,29 9 1 9,89 19 1 10,47
2 Uhlig Andi 20,00 16,48 17,50 16,73 14,53 17,71 18,67 16,00 18,43 19,95 175,99 14,53 12,55 12,55 161,46   2 Uhlig Andi 10 1 10,00 20 2 10,00 7 2 8,14 15 4 8,33 8 2 8,50 15 3 9,00 7 1 9,57 13 5 7,15 7 2 8,14 13 6 6,38 7 2 8,14 14 2 9,57 6 1 9,33 12 2 9,33 10 3 8,00 10 3 8,00 7 1 9,57 14 3 8,86 10 1 10,00 19 2 9,95
3 Konstanty Gabi 18,50 19,90 16,48 19,56 19,56 15,57 16,17 16,00 12,00 14,92 168,67 12,00 7,31 19,86 156,67   3 Konstanty Gabi 10 2 9,00 20 3 9,50 7 1 9,57 15 1 10,33 7 2 8,14 15 4 8,33 6 1 9,33 13 1 10,23 6 1 9,33 13 1 10,23 7 3 6,71 14 3 8,86 6 2 7,67 12 3 8,50 10 2 9,00 10 4 7,00 7 3 6,71 14 8 5,29 9 4 6,56 19 5 8,37
4 Uhlig Jonny 17,00 17,50 13,71 17,60 14,82 16,29 12,83 20,00 17,71 17,89 165,37 12,83 3,30 23,17 152,53   4 Uhlig Jonny 10 3 8,00 20 4 9,00 8 2 8,50 15 3 9,00 7 3 6,71 15 6 7,00 7 2 8,14 13 2 9,46 6 2 7,67 13 5 7,15 7 1 9,57 14 6 6,71 6 3 6,00 12 5 6,83 10 1 10,00 10 1 10,00 7 2 8,14 14 2 9,57 10 2 9,00 19 4 8,89
5 Zimmermann Stefan 16,00 14,25 14,92 13,03 15,41 9,14 15,33 11,00 14,86 18,20 142,13 9,14 23,24 46,40 132,99   5 Zimmermann Stefan 10 2 9,00 20 8 7,00 8 3 7,25 15 6 7,00 8 3 7,25 15 5 7,67 6 4 4,33 13 3 8,69 7 3 6,71 13 3 8,69 7 5 3,86 14 8 5,29 6 2 7,67 12 4 7,67 10 6 5,00 10 5 6,00 7 2 8,14 14 6 6,71 9 2 8,78 19 3 9,42
6 Höpfel Udo 14,50 14,38 19,24 13,28 0,00 15,57       15,51 92,48   49,65 96,05 92,48   6 Höpfel Udo 10 3 8,00 20 9 6,50 7 3 6,71 15 5 7,67 7 1 9,57 15 2 9,67 6 2 7,67 13 7 5,62             7 2 8,14 14 5 7,43                                     9 3 7,67 19 6 7,84
7 Rögner Daniel 7,50 3,33 7,17 4,31 13,92 7,00 12,00 7,00 11,29 11,18 84,70 3,33 7,78 103,84 81,36   7 Rögner Daniel 10 8 3,00 20 13 4,50 8 8 1,00 15 13 2,33 8 6 3,50 15 11 3,67 6 6 1,00 13 10 3,31 6 3 6,00 13 4 7,92 7 6 2,43 14 9 4,57 6 3 6,00 12 6 6,00 10 7 4,00 10 8 3,00 7 4 5,29 14 7 6,00 9 5 5,44 19 10 5,74
8 Schwenold Jürgen 10,50 8,86 8,19 6,51 7,27   9,50     14,26 65,09   19,61 123,44 65,09   8 Schwenold Jürgen 10 6 5,00 20 11 5,50 7 5 3,86 15 9 5,00 7 5 3,86 15 10 4,33 7 6 2,43 13 9 4,08 7 6 2,43 13 8 4,85             6 4 4,33 12 7 5,17                         10 3 8,00 19 9 6,26
9 Altenkirch Björn 4,50 5,17 4,10 5,63   5,57 2,00   4,14 8,43 39,54   25,56 149,00 39,54   9 Altenkirch Björn 10 9 2,00 20 17 2,50 8 6 3,50 15 14 1,67 7 6 2,43 15 14 1,67 7 5 3,86 13 12 1,77             7 6 2,43 14 11 3,14 6 6 1,00 12 12 1,00             7 7 1,00 14 11 3,14 9 7 3,22 19 11 5,21
10 Streiberger Klaus 6,00 5,43   7,82 5,63       4,14 6,00 35,02   4,51 153,51 35,02   10 Streiberger Klaus 10 9 2,00 20 14 4,00 7 6 2,43 15 12 3,00             7 4 5,29 13 11 2,54 7 5 3,86 13 12 1,77                                     7 6 2,43 14 13 1,71 10 6 5,00 19 19 1,00
11 Ziegler Stefan 10,00 6,58 10,29               26,87   8,15 161,66 26,87   11 Ziegler Stefan 10 6 5,00 20 12 5,00 8 7 2,25 15 10 4,33 7 4 5,29 15 9 5,00                                                                                    
12 Vasile Angelo 2,50   2,00 2,00 3,54 2,00 2,83       14,87   12,00 173,66 14,87   12 Vasile Angelo 10 10 1,00 20 19 1,50             8 8 1,00 15 15 1,00 7 7 1,00 13 13 1,00 6 6 1,00 13 11 2,54 7 7 1,00 14 14 1,00 6 6 1,00 12 11 1,83                                    
weniger als drei Rennen
1 Hanel Thomas 13,50 11,62                 25,12   1,75 163,41 25,12   1 Hanel Thomas 10 5 6,00 20 7 7,50 7 4 5,29 15 7 6,33                                                                                                
2 Ponath Andreas     10,42     13,43         23,85   1,27 164,69 23,85   2 Ponath Andreas                         8 5 4,75 15 8 5,67                         7 4 5,29 14 4 8,14                                                
3 Seibold Martin 12,00 10,42                 22,42   1,43 166,12 22,42   3 Seibold Martin 10 5 6,00 20 10 6,00 8 5 4,75 15 8 5,67                                                                                                
4 Holzmeier Thorsten 7,00                 6,27 13,27   1,60 175,26 13,27   4 Holzmeier Thorsten 10 7 4,00 20 16 3,00                                                                                                 9 8 2,11 19 13 4,16
5 Schwedt Bernhard               10,00     10,00   3,27 178,53 10,00   5 Schwedt Bernhard                                                                                     10 5 6,00 10 7 4,00                        
6 Winterstein Frank                   3,05 3,05   1,53 185,48 3,05   6 Winterstein Frank                                                                                                             9 9 1,00 19 17 2,05
7 Rögner Thomas         2,00           2,00   8,00 186,53 2,00   7 Rögner Thomas                                                 7 7 1,00 13 13 1,00                                                            
                (Punktevergabe nach ADAC-Wertungstabelle)